L 系列
| 机型 | L1200 | EX1 | |
|---|---|---|---|
| X 轴行程 | 1,200 mm | 1,060 mm | |
| Y 轴行程 | 610 mm | ||
| Z 轴行程 | 660 mm | ||
| 主轴中心至立柱轨道面距离 | 672 mm | ||
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 121.5 ~ 781.5 mm | ||
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸 | 1,300 x 610 mm | 1,160 x 600 mm | |
| T 型槽尺寸 ( 宽 x 个数 x 间距 ) | 18 mm x 5 x 120 mm | ||
| 工作台最大载重量 | 1000 kg | ||
| 主轴 | |||
| 主轴内孔规格 | BT40 | ||
| 主轴转速 | 8,000 rpm | ||
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 11 / 15 kW | 11 / 15 kW | |
| 三轴进给 | |||
| X 轴快速进给率 | 30 m/min | ||
| Y 轴快速进给率 | 30 m/min | ||
| Z 轴快速进给率 | 24 m/min | ||
| 切削进给率 | 10 m/min | ||
| 刀库 | |||
| 刀库容量 | 刀臂式 24 把刀 | ||
| 最大刀具直径 / 邻刀空 | O 80 / O 150 mm | ||
| 最大刀具长度 | 300 mm | ||
| 最大刀具重量 | 8 kg | ||
| 精度 | |||
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全长 | ||
| 定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全长 | ||
| 重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||
| 重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | ||
| 一般规格 | |||
| 电力需求 | 29 kVA | ||
| 气压需求 ( 最少 ) | 5 ~ 6 ( 5 ) kg/cm2 | ||
| 切削液容量 ( 切削液泵 ) | 240 liter ( 1 HP ) | ||
| 机器重量 | 7,200 kg | 7,000 kg | |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。