L 系列
| 机型 | L660 | L660S |
|---|---|---|
| X 轴行程 | 660 mm | 660 mm |
| Y 轴行程 | 460 mm | 460 mm |
| Z 轴行程 | 510 mm | 510 mm |
| 主轴中心至Z轴滑道面 | 522 mm | 522 mm |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 150 ~ 660 mm | 150 ~ 660 mm |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | 760 x 456 mm | 760 x 456 mm |
| T 型槽尺寸 ( 宽 x 个数 x 间距 ) | 18 mm x 4 x 110 mm | 18 mm x 4 x 110 mm |
| 工作台最大载重量 | 350 kg | 350 kg |
| 主轴 | ||
| 主轴内孔规格 | BT40 | |
| 主轴转速 | 10,000 rpm | |
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW | |
| 三轴进给 | ||
| X 轴快速进给率 | 36 m/min | 48 m/min |
| Y 轴快速进给率 | 36 m/min | 48 m/min |
| Z 轴快速进给率 | 30 m/min | 36 m/min |
| 切削进给率 | 10 m/min | |
| 刀库 | ||
| 刀库容量 | 圆盘式 24 支刀 |
|
| 最大刀具直径 / 邻刀空 | O 80 / O 150 mm | |
| 最大刀具长度 | 300 mm | |
| 最大刀具重量 | 8 kg | 7 kg |
| 精度 | ||
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全长 | |
| 定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全长 | |
| 重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |
| 重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | |
| 一般规格 | ||
| 电力需求 | 20 kVA | |
| 气压需求 | 6kg/cm2 | |
| 切削液容量 ( 切削液泵 ) | 240 liter ( 1 HP ) | |
| 机器重量 | 4,500 kg | 4,500 kg |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。